佐賀オフィス開設
グローバルワークスでは、令和2年4月28日に佐賀市と進出協定を締結し、同年7月1日に「佐賀オフィス」を開設致しました。
<進出理由>
佐賀県には大手ソフトウェア開発企業様もIoTやAIの分野に期待して拠点をおいており、今後のIT分野の発展が見込まれます。また、小学校におけるICT教育も盛んな地域であるため、この度の業務拡大に伴い、優秀な人材確保を目的に拠点を開設させていただきました。
現在、「佐賀の仕事を佐賀で」を目指し、営業活動と人材確保を積極的に行っております。
できて間もない新しいオフィスで、地元に根付いてお仕事したい方!ご応募をお待ちしております。
業務内容と開発環境
●主な業務内容
業務システム開発・WEBシステム開発・アプリ開発における、要件定義~テストまでの工程をお任せします。
●主な開発環境
【 言語 】Java、PHP、C#、C、JavaScript、.NET、Dart など
【 OS 】Windows、Linux、Android、iOS など
【 DB 】ORACEL、SQL Server、MySQL、PostgreSQL など
【 クラウド 】AWS、Azure、GCE など
【 フレームワーク 】 Spring Framework、Flutter、Symfony、Laravel など
【 プラットフォーム 】EC-CUBE、Salesforce など
●チーム体制
チームのメンバー数:2名~15名
案件例(受託開発案件一部)
案件 | 工程 | 関連技術 |
---|---|---|
音楽活動サポートアプリ | 要件定義~リリース | Flutter、Dart、InteliJ、Firebase |
学習型モバイルアプリ | 要件定義~リリース | Flutter、Dart、InteliJ、Sqlite |
オンラインモールサイト | 要件定義~保守 | PHP、EC-CUBE(Symfony4)、Javascript、jQuery、css、Git、VSCode |
不動産業務システム | 要件定義~リリース | PHP、EC-CUBE(Symfony5)、Javascript、jQuery、css、Git、VSCode |
ポイント管理システム | 要件定義~リリース | VisualStudio、PHP、Laravel、MySql |
Salesforceカスタマイズ | 設計、製造、テスト | Salesforce、Apex、Visualforce、VisualStudioCode |
業務支援システム | 製造 | C#、ASP.NET Core、Visual Studio、HTML、CSS、JavaScript、jQuery |
配送システム | 製造、テスト | Java、Oracle、AngularJS、NetBeans |
ポイント管理システム | 要件定義~リリース | Java、Spring Framework、Lombok、Maven、HTML5、CSS、JavaScript、jQuery、Thymeleaf、Windows10、Linux、Git、JUnit5、Microsoft Office、A5M2、AWS |
業務支援システム | 要件定義~リリース | Java、Spring Framework、Lombok、Maven、HTML5、CSS、JavaScript、jQuery、Thymeleaf、Windows10、Linux、Git、JUnit5、Microsoft Office、A5M2、AWS |
インタビュー動画(福山さん)
昨年、弊社の社員(友人)からの紹介で入社し、現在佐賀オフィスでお仕事いただいている福山さんにお話を伺いました!
インタビューでは、佐賀オフィスメンバーが、仕事をするうえで「大変だと感じていること」「メリットに感じていること」など、リアルな本音をお話しくださいました。
インタビュー動画(東島さん)
佐賀オフィス開設時よりグローバルワークスでお仕事いただいている、東島さんにお話を伺いました!
インタビューでは、グローバルワークス入社後に初めて経験したという「チームでの仕事」について、ご自身の過去の経験も踏まえお話しくださいました。
みんなの通勤手段をご紹介します!
佐賀オフィスは佐賀駅から約徒歩5分ほどの場所に立地しておりますので、基本的にはみなさん電車やバスで通勤いただいております!
それぞれの通勤時間の目安は以下の通りです。
●神崎市:1名(電車で8分)
●武雄市:1名(電車で47分)
●嬉野市:1名(バス+電車で1時間)
●多久市:1名(電車で8分)
●小城市:1名(電車で17分)
★交通費全額支給
※案件により在宅勤務の可能性あり
おすすめポイント!
グローバルワークスの佐賀オフィスで働く、おすすめのポイントをご紹介します!
★ 転勤無し:本人から転勤の意思が無い限り転勤はありません。
★ チーム体制:2名以上のチーム体制でプロジェクトに参画。
★ 開発や上流工程の仕事:エンジニアとしてのスキルを伸ばせます!
★ 駅から徒歩約5分:駅近でアクセス便利な立地!
★ 新しいオフィス:しきたりや風習などもなく、周りも新メンバー!
私たちと、慣れ親しんだ佐賀の街で一緒にお仕事しませんか!
福利厚生
福利厚生・待遇について | |
---|---|
昇給年1回 | 毎年7月 |
賞与年2回 | 毎年6月・12月 |
交通費 | 全額支給 ※上限無し |
社会保険 | 雇用、労災、健康、厚生年金 |
時間外手当 | 100%支給 (居酒屋など、社外で打ち合わせをする場合も100%支給いたします) |
職務手当 | 基本給とは別に、仕事内容に応じて手当を支給いたします。 |
飲み会費用全額負担 | 社内懇親会、自社イベント、社内打ち合わせなど費用は会社が全額負担いたします。 |
社員旅行 | 年1回(海外予定) |
資格取得支援制度 | 資格取得を目指す方への支援や費用の補助を行っております。 |
図書購入支援制度 | 技術スキルや専門知識の習得に関する書籍を無料で購入いただけます。 |
セミナー参加支援制度 | セミナーへの参加費は全額会社負担で実施しております。 |
社内イベント | 社内イベントは全額会社負担で実施しております。 |
U・Iターン支援あり | 面接時の交通費全額負担 ※上限なし |
退職金制度 | 退職時に支給(対象:勤務年数3年以上) |
福利厚生生命保険制度 | 会社負担で生命保険会社と契約し、加入条件を満たした従業員に対し、特別弔慰金や特別見舞金を支給(対象:勤務年数1年以上) |
退職金制度
長く勤務してくれた社員の貢献に報いることを目的としております。そのため、給率は長期勤続者ほど有利となるよう設定されております。
福利厚生生命保険制度
社員の病気・ケガ・死亡時に、会社として本人や家族にかかる負担を一緒にサポートすることを目的としております。
一緒に働く社員が安心して働ける環境を作り、万が一の際も社員やその家族の生活を守れるよう、弊社ではこのような福利厚生制度を導入しております。
佐賀オフィス勤務 求人票
システムエンジニア(WEB・オープン系) | |
---|---|
職種名 | システムエンジニア・プログラマ |
仕事内容 | システムエンジニア(SE)・プログラマ(PG)として、業務システムやWEBシステム、アプリケーション開発におけるの設計・開発業務に携わって頂きます。 ◎2名以上のチーム体制 ◎半年~1年以上の長期案件が主力 ◎大手取引先との案件多数(安定した基盤) ◎事業拡大にともない、ポスト増加中 (プロジェクト例) 電力・ガス・金融・メーカー・官公庁・自治体・医療・ゲーム業界など、豊富な案件。 要件定義や基本・詳細設計などの上流工程から、プログラミング、保守・運用まで。 ◎理想とするスキルを身につけられるような業務をお任せします! (雇入れ直後)ソフトウェア開発に係る業務全般 (変更の範囲)ソフトウェア開発に係る業務及び会社の定める業務全般 |
応募資格 | エンジニア経験:1年以上 ※言語・開発環境等 不問 ※ブランク期間 不問 ※学歴 不問 ◎技術力よりも、意欲を重視した採用を行います! |
雇用形態 | 正社員(試用期間3ヵ月) ※期間中も給与・待遇は変わりません |
勤務時間 | 9:00~18:00(実働8時間) ※平均残業時間10~15時間 |
勤務地 | (雇入れ直後)佐賀オフィス (変更の範囲)福岡本社、佐賀オフィス、その他会社の指定する場所 ※ご希望の勤務地をお選びいただけます。 ※会社都合での転居を伴う転勤はございません。 ※交通費全額支給(上限なし) <重要> 入社後一定期間(約1か月ほど)は、会社や業務にいち早く慣れて頂くため、福岡本社へ通勤いただくこととなります。 こちらにつきましては、事前にご了承の上ご応募頂けますと幸いです。 ※福岡へは特急で通勤可 |
給与 | 【月給】248,900円~480,200円+諸手当 ◎経験や能力を考慮して、加給・優遇いたします。 ◎昇給年1回・賞与年2回 <月給内訳> 【基本給】201,600円〜389,000円 【固定残業代】47,300円〜91,200円 ※残業が30時間を超えた場合、別途100%支給いたします。 <諸手当> ■交通費全額支給 ■時間外手当 <社員の年収例> 年収例 708万円(入社13年目/月給48万円+賞与) 年収例 484万円(入社7年目/月給32万円+賞与) 年収例 330万円(入社2年目/月給25万円+賞与) |
休日・休暇 | ■完全週休2日制(土・日) ■祝日 ■GW ■夏季休暇(3日) ■年末年始休暇(6日) ■有給休暇 ■慶弔休暇 ■産前・産後休暇 ■育児休暇 ■介護休暇 ■特別休暇 <年間休日125日以上> ■有給休暇(2023年度実績) 取得率:85.9% 平均取得日数:12.2日 ■育休・産休(2023年度実績) 取得率:100% 復職率:100% |
応募フォーム
佐賀オフィスを盛り上げたい!という熱い気持ちをお持ちの方、ぜひご応募ください。
まずはお話からでもOKです!
「転職したい」と思っていても、なかなか動き出せず、「今より状況が悪くなるんじゃないか・・・」と不安に思われている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
当社では「まずは話だけでも」という気持ちでご参加いただけるカジュアル面談も実施しております!
ぜひお気軽にご参加ください!
➡ カジュアル面談はこちらから
➡ 応募フォームはこちらから
社員一同、皆様からのご応募を心よりお待ちしております。