プロジェクト概要
案件概要 | 画像認識システム開発 |
案件詳細 | 画像認識技術を活用したシステム開発において、調査・製造・単体試験をご担当いただきます。Pythonおよび画像処理ライブラリを用いて、物体検出や文字認識の実装に携わっていただきます。 |
技術スタック | Python, OpenCV, 深層学習(CNN、OCRなど) |
主な担当工程 | 調査・分析、製造、単体試験 <調査・分析>画像認識手法やモデル精度の検証 <製造>画像処理ロジックの実装(Python/各種画像処理ライブラリ等) <単体試験>各モジュールの動作検証とチューニング |
求めるスキル | 【必須】 ・Pythonで何らかの開発経験1年以上 【歓迎】 ・Pythonを用いた画像処理、機械学習または深層学習の実務経験 ・CNN、OCR、OpenCVいずれかの実務経験 |
チーム体制 | 自社3名+あなた(計4名想定) |
本ポジションの魅力
◎ モデル精度向上にコミット
→ モデルの評価・チューニングに継続的に関与
◎ Python中心でスキル深耕
→ OpenCV×Pythonでの実装〜単体試験を通じた開発経験を蓄積
◎ お客様との直接やり取り
→ 会議に参加し、直接コミュニケーションが可能
求人案内
職種名 | システムエンジニア・プログラマ |
業務内容 | 上記、プロジェクト概要の「主な担当工程」に記載 (雇入れ直後)ソフトウェア開発に係る業務全般 (変更の範囲)ソフトウェア開発に係る業務及び会社の定める業務全般 |
応募資格 | 上記、プロジェクト概要の「求めるスキル」に記載 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務時間 | 9:00~18:00(実働8時間) ※全社平均残業時間:10~15時間 |
勤務地 | 勤務場所:株式会社グローバルワークス 福岡本社 (変更の範囲)福岡本社、佐賀オフィス、その他会社の指定する場所 ※会社都合での転居を伴う転勤はございません。 |
給与 | 【月給】メンバー:248,500円~311,200円+諸手当 (内訳)固定残業代30時間分 47,500円~59,500円含む ※実務経験1~5年を想定 リーダー候補:331,400円~481,000円 (内訳)固定残業代30時間分 63,400円~92,000円含む ※実務経験5年~10年を想定 ◎現職給与および希望給与を考慮のうえ決定いたします。 ◎経験や能力を考慮して、加給・優遇いたします。 ◎昇給年1回・賞与年2回 <諸手当> 交通費全額支給、時間外手当全額支給 ※残業が30時間を超えた場合、別途100%支給いたします。 |
休日・休暇 | ■完全週休2日制(土・日・祝日) ■夏季休暇(3日)、年末年始休暇(6日) ■慶弔休暇、産前・産後休暇、育児休暇、介護休暇、特別休暇 <年間休日127日以上> ■有給休暇(2024年度実績) 取得率:88.6% 平均取得日数:13.1日 ■産休・育休取得実績(2023~2024年度実績) 取得率:100% 対象者:1名 |
その他 | 面接交通費支給(航空機・新幹線を除く、公共交通機関利用時)※領収書必須 |
福利厚生
昇給 | 年1回(毎年7月) |
賞与 | 年2回(毎年6月/12月) |
社会保険 | 雇用、労災、健康、厚生年金 |
職務手当 | 基本給とは別に、仕事内容に応じて手当を支給いたします。 |
時間外手当 | 100%支給(カフェなど、社外で打ち合わせをする場合も支給) |
通勤手当 | 全額支給(※上限無し) |
在宅勤務・リモートワーク | 諸条件あり |
退職金制度 | 退職時に支給いたします(対象:勤務年数3年以上) |
福利厚生生命保険制度 | 生命保険に自己負担なしで加入いただけます(対象:勤務年数1年以上) |
資格取得支援制度 | 資格の受験費は会社が全額負担いたします。 |
図書購入支援制度 | 技術スキルや専門知識の習得に関する書籍を会社負担で購入いただけます。 |
セミナー参加支援制度 | セミナー参加費は会社が全額負担いたします。 |
会社紹介制度 | 人材を紹介いただき、その方が入社に至ると手当を支給いたします。 |
イベント費用全額負担 | 懇親会、自社イベント、打ち合わせなどで費用が発生する場合は会社が全額負担いたします。 |
スポーツ企画 | 月1回(フットサル・バスケ等)※自由参加 |
もくもく会 | 月2回(日曜日開催)※自由参加 |
社員研修旅行 | 年1回 海外 |
子育て支援 | ■時短勤務 ■子の看護休暇 ■産休・育休取得率:100% <実績> 2024年(女性1名) 2023年(男性2名) 2022年(男性1名) 2019年(女性1名) |
休日・休暇 | ■完全週休2日制(土・日・祝日) ■夏季休暇(3日)、年末年始休暇(6日) ■慶弔休暇、産前・産後休暇、育児休暇、介護休暇、特別休暇 <年間休日127日以上> ■有給休暇(2024年度実績) 取得率:88.6% 平均取得日数:13.1日 |
まずはお話からでもOKです!
「まずは話だけでも」という気持ちでご参加いただけるカジュアル面談も実施しております!
応募前に現在進行しているプロジェクトについてもご説明可能です。
「プロジェクトの詳細を知りたい」「自分に合いそうか判断したい」など、情報収集段階でのご連絡でもまったく問題ありません。
転職を検討されるうえで、スキルマッチや希望する案件をご確認いただけ ますのでお気軽にカジュアル面談をご利用ください。
※フォーム送信後、担当より日程調整のご連絡を差し上げます。